かわぐちレディースクリニックは情報公開に積極的な分娩施設として、院内情報の実績の公開を行っております。
情報公開するにより患者様の選択肢を増やし、受診の際の不安を少しでも和らげることができればと良いと考えます。
外来待ち時間実数報告
診療開始すぐ(9時台、14時台)は15分以内のスムーズな診察開始が行えていますが、診療時間の後半(11時台、16時台)は30分以上お待たせすることがあります。
午前と午後との比較では、午後の診察の方が比較的スムーズに流れており、午前中の方が混んでいる傾向があります。
受付開始から会計終了までの院内滞在時間の統計は
9時台は、おおむね1時間以内で完了していますが、時間が遅くなるごとに徐々に待ち時間が長くなり、11時台は受付から会計終了まで1時間半ほどの時間がかかっています。
土日の診療は大変込み合っていますので、平日よりさらに30分前後余分にお待たせする傾向にあります。
今後も情報分析を進めて、少しでも待ち時間が短くなるように業務改善に取り組んでまいります
ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。
かわぐちレディースクリニック事務部 医事課
分娩実績報告
2024年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然分娩数 | 29 | 40 | 33 | 38 | 24 | 44 | 35 | 243 | |||||
予定帝王切開 | 7 | 7 | 9 | 14 | 6 | 12 | 7 | 62 | |||||
緊急帝王切開 | 12 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 6 | 84 | |||||
無痛分娩 | 67 | 54 | 57 | 57 | 65 | 63 | 66 | 429 | |||||
全分娩数 | 115 | 119 | 109 | 121 | 113 | 127 | 114 | 818 |
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然分娩数 | 43 | 39 | 35 | 39 | 30 | 33 | 25 | 29 | 19 | 27 | 21 | 20 | 360 |
予定帝王切開 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 93 |
緊急帝王切開 | 7 | 7 | 11 | 11 | 18 | 7 | 12 | 7 | 9 | 22 | 13 | 15 | 139 |
無痛分娩 | 61 | 58 | 63 | 55 | 54 | 59 | 57 | 61 | 64 | 59 | 54 | 63 | 708 |
全分娩数 | 122 | 114 | 118 | 114 | 111 | 110 | 98 | 106 | 98 | 114 | 91 | 104 | 1300 |
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然分娩数 | 47 | 36 | 36 | 54 | 40 | 48 | 43 | 40 | 54 | 39 | 45 | 36 | 518 |
帝王切開数 | 15 | 23 | 19 | 23 | 17 | 17 | 16 | 17 | 20 | 12 | 18 | 26 | 223 |
無痛分娩数 | 44 | 38 | 48 | 43 | 47 | 45 | 51 | 48 | 41 | 43 | 52 | 51 | 551 |
全分娩数 | 106 | 97 | 103 | 120 | 104 | 110 | 110 | 105 | 115 | 94 | 115 | 113 | 1292 |
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然分娩数 | 42 | 55 | 64 | 49 | 51 | 48 | 47 | 48 | 43 | 38 | 37 | 43 | 565 |
帝王切開数 | 17 | 9 | 13 | 14 | 14 | 12 | 19 | 18 | 21 | 21 | 16 | 17 | 191 |
無痛分娩数 | 18 | 16 | 26 | 35 | 31 | 30 | 51 | 31 | 36 | 46 | 30 | 38 | 388 |
全分娩数 | 77 | 80 | 103 | 98 | 96 | 90 | 117 | 97 | 100 | 105 | 83 | 98 | 1144 |
2020年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然分娩数 | 19 | 30 | 31 | 44 | 42 | 47 | 48 | 43 | 60 | 28 | 37 | 50 | 479 |
帝王切開数 | 5 | 4 | 7 | 10 | 9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 8 | 17 | 13 | 123 |
無痛分娩数 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 17 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 20 | 148 |
全分娩数 | 25 | 36 | 42 | 62 | 64 | 72 | 69 | 69 | 92 | 56 | 80 | 83 | 750 |
2020年4月よりリニューアル・分娩再開